<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>giovannifilocamo.com</title>
	<atom:link href="http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main</link>
	<description>vita scritta su bit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovo libro in preparazione</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1784</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1784#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=1784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via MateFitness-Google nelle scuole</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1771</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su Almanacco della Scienza CNR &#62; Vai al sito internet Al via MateFitness-Google nelle scuole Coinvolge cinque regioni e complessivamente oltre 4.000 studenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni il tour scientifico che la squadra di &#8216;Matefitness&#8217; &#8211; il progetto Cnr per la divulgazione della matematica &#8211; ha intrapreso grazie al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=1771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età misteriose</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1647</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovedì Enigma 2011 e 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[La somma dell&#8217;età di quattro ragazzi è 46. Tra 10 anni quale sarà la somma delle loro età? Soluzione 86. A prima vista può sembrare un problema difficile, da risolvere con l’ausilio di equazioni, in quanto non sappiamo le singole età; ma se ci pensiamo un attimo ci rendiamo conto che possiamo farne a meno. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=1647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatti e topi (un classico)</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1304</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1304#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovedì Enigma 2011 e 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Un problema che è un vero classico. Mi raccomando, concentra bene prima di dare la risposta giusta! Tutte le cose che sembrano uguali magari non lo sono&#8230; Un gatto e mezzo in un minuto e mezzo mangiano un topo e mezzo. Quanti gatti servono per mangiare 60 topi in 30 minuti? Soluzione Tre gatti. Infatti: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=1304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/wp-content/uploads/2012/02/Enigma-soluzione-candele-+-gatti-e-topi-21.wav" length="3605708" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Mai più paura della fisica &#8211; Presentazione</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1096</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1096#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni dei libri]]></category>
		<category><![CDATA[Mai più paura della fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[La conferenza unita al libro sulla fisica che ha fatto tante visite alle scuole. Come al solito il contenitore delal conferenza fa qualche riferimento al libro ma ne prende solo qualche idea senza spiegare completamnete tutto il libro e lasciando tanta idea e voglia di leggerlo. Nella conferenza vengono proposti alcuni problemi giornalieri molto semplici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=1096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candela madre, candela figlie</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=967</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=967#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovedì Enigma 2011 e 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Con la cera di una candela alta 40cm se ne vogliono fare altre in proporzione che siano alte 10cm. Le candele non sono larghe come la prima, sono più piccole in quanto sono costruite con le stesse proporzioni (es. se la candela grande era larga 4 cm, quelle piccole sono larghe 1 cm). Quante candele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/wp-content/uploads/2012/02/Enigma-soluzione-2-viaggiatori-+-candele-20.wav" length="4115566" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Due viaggiatori</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=963</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=963#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovedì Enigma 2011 e 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Liberamente tradotto dal “Liber abaci”, il libro con cui Fibonacci ha spiegato il sistema numerico arabo. Due uomini si mettono in cammino per un lungo viaggio a piedi. Il primo viaggiatore percorre ogni giorno 20 miglia mentre il secondo viaggiatore ne percorre 1 il primo giorno, 2 il secondo, 3 il terzo e così via. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/wp-content/uploads/2012/02/Enigma-soluzione-numerino-misterioso-+-2-viaggiatori-19.wav" length="4329682" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Numerino misterioso</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=958</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=958#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovedì Enigma 2011 e 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Trovate un numero di due cifre che sia il doppio del prodotto delle sue cifre. Soluzione 36. Infatti 6·3=18 che è la metà di 36. &#62; Ascolta la puntata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/wp-content/uploads/2012/02/Enigma-soluzione-tombola-vendetta-+-numerino-misterioso-18.wav" length="4727404" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>TG3 sul contributo Google</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=943</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=943#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa - Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[MateFitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tombola (la vendetta)</title>
		<link>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=939</link>
		<comments>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=939#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovedì Enigma 2011 e 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Nel sacchetto della tombola ci sono 90 numeri, tutti con la stessa probabilità di essere estratti. Che probabilità ci sono che, estraendo un numero dal sacchetto della tombola, il numero sia minore o uguale a 30 o maggiore o uguale a 60? Soluzione La probabilità si calcola come “eventi positivi” diviso gli “eventi totali”. Questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/?feed=rss2&#038;p=939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.giovannifilocamo.com/Italian/main/wp-content/uploads/2012/01/Enigma-soluzione-tombola-+-tombola-vendetta-17.wav" length="4204598" type="audio/wav" />
		</item>
	</channel>
</rss>

